قیمت انواع گوشت قرمز در بازار
به گزارش فروشگاه خورشید، قیمت انواع گوشت قرمز در سوم تیر 1402 به توضیح زیر است:
نام محصول ![]() | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
راسته با استخوان گوسفندی | 320,000 |
ران کامل ممتاز گوسفندی | 410,000 |
کف دست گوسفندی با ماهیچه | 355,000 |
ران پاک نموده گوساله | 375,000 |
سر دست پاک نموده گوساله | 290,000 |
گردن گوسفندی | 280,000 |
قلوگاه گوساله | 195,000 |
گردن گوساله | 190,000 |
قلم گوساله | 115,000 |
سردست گوسفندی | 380,000 |
ماهیچه گوساله | 370.000 |
دمبالیچه گوسفندی | 250.000 |
نیم شقه سردست گوسفند | 365.000 |
شقه لاشه گوسفندی | 370,000 |
نیم شقه ران گوسفندی | 390,000 |
منبع: اقتصاد نیوز
منبع: فرارو
تاریخ انتشار: 4 تیر 1402
آخرین بروزرسانی: 4 تیر 1402
گردآورنده: sunshop.3ye.ir
شناسه مطلب: 15554
به "قیمت انواع گوشت قرمز در بازار" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت انواع گوشت قرمز در بازار"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید